超值优惠券
¥50
100可用 有效期2天

全场图书通用(淘书团除外)

不再提示
关闭
图书盲袋,以书为“药”
欢迎光临中图网 请 | 注册
> >
WEB前端开发试题分析与解答(下册)

WEB前端开发试题分析与解答(下册)

出版社:电子工业出版社出版时间:2023-07-01
开本: 16开 页数: 648
中 图 价:¥50.3(6.3折) 定价  ¥79.8 登录后可看到会员价
加入购物车 收藏
运费6元,满39元免运费
?新疆、西藏除外
本类五星书更多>

WEB前端开发试题分析与解答(下册) 版权信息

  • ISBN:9787121458972
  • 条形码:9787121458972 ; 978-7-121-45897-2
  • 装帧:平塑
  • 册数:暂无
  • 重量:暂无
  • 所属分类:>

WEB前端开发试题分析与解答(下册) 内容简介

《Web前端开发试题分析与解答》(下册)针对《Web前端开发职业技能等级标准》(中级和高级)内容进行编写,是促进Web前端开发职业技能等级证书试点院校教学的工具性教材。本书汇集了2019年12月、2020年12月及2021年12月的Web前端开发中级和高级真题试卷,并分别对理论卷和实操卷进行真题解析,包括试卷结构、分值分布、考点分布,以及考点分析、试题解析等,书中所有代码均在主流浏览器中运行通过。本书结合《Web前端开发职业技能等级标准》(中级和高级)中的工作领域、工作任务和职业技能要求,以Web前端开发中的重要知识为单元组织理论卷,包括静态网站制作(中级和高级)、响应式网页开发、Web前后端数据交互、MySQL数据库操作、PHP动态网站制作、Java动态网站制作、ES9编程、Vue.js前端框架应用、动态网站制作(高级)、Node.js高性能服务器应用和网站架构设计与性能优化,以每年的实操试题为单元组织实操卷。针对相同(重复或相似)的试题,选用近期新试题进行解析,不重复解析。本书可分为两方面内容:一是理论卷解析,以Web前端开发中的重要知识为单元(知识模块、工作领域和工作任务)进行组织,每个单元包括考点分析、试题解析(2019年、2020年和2021年的试题汇编,包括单选题、多选题和判断题),每道题的解析内容包括考核知识和技能、解析和参考答案;二是实操卷解析,以每年的实操试题为单元进行组织,每道题的解析内容包括题干和问题、考核知识和技能、试题解析及参考答案。本书适合作为《Web前端开发职业技能等级标准》2.0版实践教学的参考用书,也适合作为对Web前端开发感兴趣的学习者的指导用书。

WEB前端开发试题分析与解答(下册) 目录

目 录




第1章 概述 1
1.1 中级理论卷介绍 1
1.1.1 试卷结构 1
1.1.2 分值分布 1
1.1.3 考点分布 2
1.2 中级实操卷介绍 4
1.2.1 试卷结构 4
1.2.2 分值分布 4
1.2.3 考点分布 5
1.3 高级理论卷介绍 7
1.3.1 试卷结构 7
1.3.2 分值分布 8
1.3.3 考点分布 8
1.4 高级实操卷介绍 9
1.4.1 试卷结构 9
1.4.2 分值分布 10
1.4.3 考点分布 11
第2章 静态网站制作(中级) 13
2.1 考点分析 13
2.2 单选题 13
2.2.1 2019年-第2题 13
2.2.2 2019年-第3题 14
2.2.3 2019年-第7题 15
2.2.4 2019年-第27题 16
2.2.5 2019年-第28题 18

2.2.6 2020年-第1题 18
2.2.7 2020年-第5题 19
2.2.8 2020年-第9题 21
2.2.9 2020年-第14题 23
2.2.10 2020年-第15题 23
2.2.11 2020年-第17题 25
2.2.12 2020年-第19题 27
2.2.13 2020年-第22题 27
2.2.14 2020年-第27题 29
2.2.15 2021年-第20题 30
2.2.16 2021年-第22题、
第24题 31
2.2.17 2021年-第26题 32
2.2.18 2021年-第27题 34
2.2.19 2021年-第30题 36
2.3 多选题 36
2.3.1 2019年-第42题 36
2.3.2 2020年-第10题 37
2.3.3 2021年-第9题 42
2.3.4 2021年-第10题 42
2.3.5 2021年-第13题 43
2.3.6 2021年-第14题 44
2.3.7 2021年-第15题 45
2.4 判断题 46
2.4.1 2020年-第2题 46
2.4.2 2020年-第4题 46
2.4.3 2021年-第5题 48

第3章 响应式网页开发 49
3.1 考点分析 49
3.2 单选题 49
3.2.1 2019年-第4题 49
3.2.2 2019年-第6题 52
3.2.3 2019年-第13题 53
3.2.4 2019年-第22题 55
3.2.5 2020年-第2题 56
3.2.6 2020年-第6题 59
3.2.7 2020年-第12题 60
3.2.8 2020年-第18题 63
3.2.9 2021年-第14题 66
3.2.10 2021年-第16题 67
3.3 多选题 69
3.3.1 2019年-第14题 69
3.3.2 2020年-第4题 71
3.3.3 2020年-第13题 72
3.3.4 2020年-第15题 73
第4章 Web前后端数据交互 74
4.1 考点分析 74
4.2 单选题 74
4.2.1 2019年-第10题 74
4.2.2 2019年-第26题 76
4.2.3 2020年-第16题 78
4.2.4 2020年-第21题 79
4.2.5 2020年-第28题 80
4.2.6 2021年-第15题 81
4.2.7 2021年-第17题 82
4.2.8 2021年-第25题 83
4.2.9 2021年-第29题 84
4.3 多选题 85
4.3.1 2020年-第3题 85
4.3.2 2020年-第8题 87
4.3.3 2021年-第11题 88
4.4 判断题 89
2020年-第1题 89
第5章 MySQL数据库操作 92
5.1 考点分析 92
5.2 单选题 92
5.2.1 2019年-第11题 92
5.2.2 2019年-第16题 94
5.2.3 2020年-第11题 96
5.2.4 2020年-第24题 96
5.2.5 2020年-第25题 98
5.2.6 2021年-第18题、
第21题 100
5.2.7 2021年-第19题 100
5.2.8 2021年-第23题 101
5.2.9 2021年-第28题 102
5.3 多选题 103
5.3.1 2019年-第13题 103
5.3.2 2020年-第2题 103
5.3.3 2020年-第7题 107
5.3.4 2021年-第12题 108
5.4 判断题 109
2019年-第5题 109
第6章 PHP动态网站制作 110
6.1 考点分析 110
6.2 单选题 110
6.2.1 2019年-第1题 110
6.2.2 2019年-第5题 112
6.2.3 2019年-第9题 115
6.2.4 2019年-第12题 119
6.2.5 2019年-第15题 122
6.2.6 2019年-第17题 124
6.2.7 2019年-第18题 125
6.2.8 2019年-第20题 126
6.2.9 2019年-第21题 130
6.2.10 2019年-第24题 131
6.2.11 2020年-第3题 133
6.2.12 2019年-第29题 136
6.2.13 2020年-第4题 139

6.2.14 2020年-第7题 139
6.2.15 2020年-第8题 141
6.2.16 2020年-第10题 144
6.2.17 2020年-第13题 145
6.2.18 2020年-第20题 147
6.2.19 2020年-第23题 148
6.2.20 2020年-第26题 149
6.2.21 2020年-第29题 151
6.2.22 2021年-第1题 153
6.2.23 2021年-第2题 153
6.2.24 2021年-第3题 154
6.2.25 2021年-第4题 155
6.2.26 2021年-第5题 156
6.2.27 2021年-第6题 156
6.2.28 2021年-第7题 157
6.2.29 2021年-第8题 159
6.2.30 2021年-第9题 159
6.2.31 2021年-第10题 160
6.2.32 2021年-第11题 161
6.2.33 2021年-第12题 161
6.2.34 2021年-第13题 162
6.3 多选题 162
6.3.1 2019年-第1题 162
6.3.2 2019年-第2题 165
6.3.3 2019年-第3题 166
6.3.4 2019年-第5题 167
6.3.5 2019年-第6题 169
6.3.6 2019年-第7题 171
6.3.7 2019年-第8题 171
6.3.8 2019年-第9题 173
6.3.9 2020年-第14题 175
6.3.10 2020年-第1题 178
6.3.11 2020年-第5题 179
6.3.12 2020年-第6题 181
6.3.13 2020年-第9题 184
6.3.14 2020年-第11题 185
6.3.15 2021年-第1题 187
6.3.16 2021年-第2题 188
6.3.17 2021年-第3题 188
6.3.18 2021年-第4题 189
6.3.19 2021年-第5题 190
6.3.20 2021年-第6题 190
6.3.21 2021年-第7题 191
6.3.22 2021年-第8题 191
6.4 判断题 192
6.4.1 2019年-第1题 192
6.4.2 2019年-第2题 194
6.4.3 2019年-第3题 195
6.4.4 2019年-第4题 196
6.4.5 2020年-第3题 197
6.4.6 2020年-第5题 198
6.4.7 2021年-第1题 199
6.4.8 2021年-第2题 200
6.4.9 2021年-第3题 200
6.4.10 2021年-第4题 201
第7章 Java动态网站制作 202
7.1 考点分析 202
7.2 单选题 202
7.2.1 2021年-第1题 202
7.2.2 2021年-第2题 204
7.2.3 2021年-第3题 204
7.2.4 2021年-第4题 205
7.2.5 2021年-第5题 206
7.2.6 2021年-第6题 207
7.2.7 2021年-第7题 208
7.2.8 2021年-第8题 209
7.2.9 2021年-第9题 210
7.2.10 2021年-第10题 211
7.2.11 2021年-第11题 211
7.2.12 2021年-第12题 212
7.2.13 2021年-第13题 214
7.3 多选题 216
7.3.1 2021年-第1题 216
7.3.2 2021年-第2题 217
7.3.3 2021年-第3题 218
7.3.4 2021年-第4题 219
7.3.5 2021年-第5题 220
7.3.6 2021年-第6题 221
7.3.7 2021年-第7题 222
7.3.8 2021年-第8题 222
7.4 判断题 223
7.4.1 2021年-第1题 223
7.4.2 2021年-第2题 223
7.4.3 2021年-第3题 224
7.4.4 2021年-第4题 224
第8章 静态网站制作(高级) 226
8.1 考点分析 226
8.2 单选题 226
8.2.1 2019年-第1题 226
8.2.2 2019年-第6题 227
8.2.3 2019年-第14题 228
8.2.4 2019年-第19题 230
8.2.5 2019年-第29题 231
8.2.6 2020年-第5题 232
8.2.7 2020年-第10题 237
8.2.8 2020年-第12题 239
8.2.9 2020年-第13题 240
8.2.10 2020年-第17题 242
8.2.11 2020年-第18题 243
8.2.12 2020年-第19题 244
8.2.13 2020年-第23题 246
8.2.14 2020年-第25题 247
8.2.15 2020年-第29题 249
8.2.16 2021年-第3题 252
8.2.17 2021年-第4题 252
8.2.18 2021年-第6题 253
8.2.19 2021年-第7题 254
8.2.20 2021年-第12题 254
8.2.21 2021年-第13题 255
8.2.22 2021年-第16题 257
8.2.23 2021年-第25题 257
8.2.24 2021年-第27题 258
8.3 多选题 258
8.3.1 2019年-第13题 258
8.3.2 2019年-第14题 260
8.3.3 2020年-第3题 261
8.3.4 2020年-第5题 262
8.3.5 2020年-第6题 264
8.3.6 2020年-第12题 265
8.3.7 2021年-第12题 267
8.3.8 2021年-第14题 267
8.4 判断题 269
8.4.1 2020年-第4题 269
8.4.2 2020年-第5题 271
8.4.3 2021年-第1题 272
8.4.4 2021年-第2题 273
8.4.5 2021年-第4题 273
8.4.6 2021年-第5题 274
第9章 ES9编程 275
9.1 考点分析 275
9.2 单选题 275
9.2.1 2020年-第11题 275
9.2.2 2020年-第16题 277
9.2.3 2020年-第27题 279
9.2.4 2020年-第28题 280
9.2.5 2021年-第21题 281
9.2.6 2021年-第24题 282
9.3 多选题 282
9.3.1 2019年-第2题 282
9.3.2 2020年-第4题 284
9.3.3 2020年-第11题 286
9.3.4 2020年-第14题 287
9.3.5 2021年-第7题 289
第10章 Vue.js前端框架应用 290
10.1 考点分析 290
10.2 单选题 290
10.2.1 2019年-第3题 290
10.2.2 2019年-第4题 291
10.2.3 2019年-第5题 292
10.2.4 2019年-第7题 292
10.2.5 2019年-第9题 296
10.2.6 2019年-第10题 297
10.2.7 2019年-第12题 298
10.2.8 2019年-第15题 299
10.2.9 2019年-第17题 300
10.2.10 2019年-第21题 301
10.2.11 2019年-第23题 303
10.2.12 2019年-第24题 305
10.2.13 2019年-第25题 306
10.2.14 2019年-第26题 307
10.2.15 2019年-第28题 308
10.2.16 2019年-第30题 308
10.2.17 2020年-第1题 310
10.2.18 2020年-第6题 313
10.2.19 2021年-第17题 314
10.2.20 2021年-第28题 316
10.2.21 2021年-第30题 318
展开全部

WEB前端开发试题分析与解答(下册) 作者简介

北京新奥时代科技有限责任公司于2006年04月12日在石景山分局登记成立。公司经营范围包括技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务等。

商品评论(0条)
暂无评论……
书友推荐
本类畅销
编辑推荐
返回顶部
中图网
在线客服