目录
1 绪 论……………………………………………………………………………………… 1
参考文献…………………………………………………………………………………… 3
2 遗迹学基础、原理和概念………………………………………………………………… 7
2. 1 术语和定义………………………………………………………………………… 7
2. 2 基本原理…………………………………………………………………………… 8
参考文献………………………………………………………………………………… 12
3 遗迹化石分析的应用……………………………………………………………………… 14
3. 1 相解译……………………………………………………………………………… 14
3. 2 地层学……………………………………………………………………………… 15
3. 3 储层质量…………………………………………………………………………… 15
参考文献………………………………………………………………………………… 20
4 遗迹岩芯描述方法………………………………………………………………………… 22
4. 1 界面识别和生物扰动量化………………………………………………………… 22
4. 2 关键遗迹化石的鉴定和记录……………………………………………………… 23
4. 3 潜穴大小和阶层样式分析………………………………………………………… 25
4. 4 遗迹歧义度和遗迹丰度的定量化………………………………………………… 26
4. 5 先进技术和方法…………………………………………………………………… 27
4. 6 新遗迹学方法和模拟研究………………………………………………………… 28
参考文献………………………………………………………………………………… 28
5 从岩芯和露头精选的遗迹化石…………………………………………………………… 30
5. 1 潜穴分类…………………………………………………………………………… 30
5. 2 Arenicolites Salter, 1857 …………………………………………………………… 32
5. 3 Artichnus Zhang 等, 2008 ………………………………………………………… 37
5. 4 Asterosomavon Otto, 1854 ………………………………………………………… 39
5. 5 Bergaueria Prantl, 1946 …………………………………………………………… 45
5. 6 Bornichnus Bromley 和Uchman, 2003 …………………………………………… 49
5. 7 Camborygma Hasiotis 和mitchell, 1993 ………………………………………… 53
5. 8 Chondrites von Sternberg, 1833 …………………………………………………… 57
5. 9 Conichnus M?nnil, 1966 ………………………………………………………… 63
5. 10 Cylindrichnus Toots in Howard, 1966 …………………………………………… 69
5. 11 Diplocraterion Torell, 1870 ……………………………………………………… 75
5. 12 Hillichnus Bromley 等, 2003 …………………………………………………… 83
5. 13 Lingulichnus Hakes, 1976) …………………………………………………… 86
5. 14 Macaronichnus Clifton 和Thompson, 1978 ……………………………………… 90
5. 15 Nereites MacLeay in Murchison, 1839 …………………………………………… 94
5. 16 Ophiomorpha Lundgren, 1891 …………………………………………………… 98
5. 17 Palaeophycus Hall, 1847 ……………………………………………………… 106
5. 18 Paradictyodora Olivero 等, 2004 ……………………………………………… 108
5. 19 Parahaentzschelinia Chamberlain, 1971 ………………………………………… 112
5. 20 Phoebichnus Bromley 和Asgaard, 1972 ………………………………………… 116
5. 21 Phycosiphon Fischer - Ooster, 1858 …………………………………………… 119
5. 22 Planolites Nicholson, 1873 ……………………………………………………… 123
5. 23 Rhizocorallium Zenker, 1836 …………………………………………………… 126
5. 24 Rosselia Dahmer, 1937 ………………………………………………………… 131
5. 25 Schaubcylindrichnus Frey 和Howard, 1981 …………………………………… 136
5. 26 Scolicia de Quatrefages, 1849 ………………………………………………… 139
5. 27 Scoyenia White, 1929 …………………………………………………………… 145
5. 28 Siphonichnus Stanistreet 等, 1980 ……………………………………………… 147
5. 29 Skolithos Haldeman, 1840 ……………………………………………………… 151
5. 30 Taenidium Heer, 1877 ………………………………………………………… 155
5. 31 Teichichnus Seilacher, 1955 …………………………………………………… 160
5. 32 Thalassinoides Ehrenberg, 1944 ………………………………………………… 166
5. 33 Tisoa de Serres, 1840 ………………………………………………………… 171
5. 34 Trichichnus Frey, 1970b ………………………………………………………… 174
5. 35 Virgaichnus Knaust, 2010a ……………………………………………………… 176
5. 36 Zoophycos Massalongo, 1855 …………………………………………………… 180
5. 37 离散的生物扰动结构…………………………………………………………… 186
5. 38 植物根系及其遗迹……………………………………………………………… 191
5. 39 钻孔……………………………………………………………………………… 195
5. 40 假遗迹化石……………………………………………………………………… 199
参考文献………………………………………………………………………………… 201
索 引………………………………………………………………………………………… 235